Descripteurs
Motbis > 2605 économie > économie > fonction économique > répartition : économie > revenu : économie
revenu : économie |
Documents disponibles dans cette catégorie (49)
Affiner la recherche
Article : texte imprimé
Eva Mignot, Auteur | Alternatives Economiques |Le point sur les expérimentations du revenu de base menées dans les années 1970 aux Etats-Unis et dans deux villes du Canada : principes de mise en oeuvre ; résultats des expériences concernant le temps de travail des bénéficiaires et les conséq[...]Article : texte imprimé
Bernard Gazier, Auteur | Alternatives Economiques |Réflexion sur les causes et les conditions de mise en oeuvre d'une assurance emploi généralisée, de préférence à un revenu minimum universel. Exemple des fondations de travail autrichiennes pour illustrer la nécessaire articulation entre l'assur[...]Article : texte imprimé
Présentation de l'ouvrage "Le capital au XXIe siècle" publié par l'économiste Thomas Piketty en 2013 : la fin du régime de croissance économique forte caractérisant les Trente Glorieuses ; la hausse des inégalités depuis les années 1990 ; la dim[...]Article : texte imprimé
Françoise Gollain, Auteur | Alternatives Economiques |Le point sur l'origine et l'évolution de la pensée d'André Gorz sur le revenu d'existence. Une réflexion sur les différentes fonctions du travail et ses mutations dans la deuxième moitié des années 1990 amène Gorz à plaider pour une inconditionn[...]Article : texte imprimé
Gilbert Emont, Auteur ; Soazig Dumont, Auteur | Centre national d'information démographique |Dossier consacré aux types de villes de plus de 100 000 habitants. Mise en évidence de 5 types de dynamique urbaine selon quatre ensembles de critères (démographie, attractivité résidentielle, nature économique, poids dans l'organisation politic[...]Article : texte imprimé
Vincent Pacini, Auteur ; Marc Fosseux, Auteur | Centre national d'information démographique |Le point sur une nouvelle méthode d'analyse des dynamiques de territoires prenant en compte les flux de revenus : les 3 leviers de richesse des territoires associés à un amortisseur ; les indicateurs d'analyse ; un exemple d'activité à fort ancr[...]Article : texte imprimé
Thomas Piketti, Auteur ; Evelyne Jardin, Auteur |Un économiste analyse les processus économiques et politiques qui ont considérablement réduit les revenus du capital et la constitution de patrimoines importants depuis le début du 20e siècle. L'étude des inégalités de salaires en France montre [...]Article : texte imprimé
Philippe Gillig, Auteur | Alternatives Economiques |Contre-proposition à l'idée d'un revenu universel par un économiste lui préférant l'idée d'une dotation universelle en capital. Le but serait de contrer la cause structurelle des inégalités reposant sur le fait qu'une minorité concentre le patri[...]Article : texte imprimé
Le point sur le revenu des agriculteurs : le calcul du revenu réel des agriculteurs et la distinction entre le revenu de l'agriculteur et le revenu de la ferme ; le principe du prélèvement à but privé pour l'agriculteur ; l'importance patrimoine[...]Article : texte imprimé
Yann Mens, Auteur ; Eva Mignot, Auteur | Alternatives Economiques |Analyse d'expérimentations de revenu de base dans le monde. Dispositifs techniques et objectifs soit égalitaires, soit ultra-libéraux, de ces expériences ou projets développés en Finlande, en Californie (Silicon Valley), aux Pays-Bas, au Canada [...]Article : texte imprimé
Yannick Vanderborght, Personne interviewée ; Isabelle Cassiers, Personne interviewée ; Naïri Nahapétian, Intervieweur | Alternatives Economiques |Points de vue croisés d'une professeure d'économie et d'un professeur de science politique sur le revenu universel : intérêt de ce revenu pour repenser le rapport avec le travail et pour s'accorder avec la post-croissance et la transition écologique.Article : texte imprimé
Yanis Varoufakis, Auteur | Alternatives Economiques |Réflexion sur la nécessité de taxer les robots pour financer un revenu universel : problèmes soulevés par cette question du point de vue fiscal, reposant sur la notion d'intelligence artificielle et sur la difficulté à différencier la propriété [...]Article : texte imprimé
Louis Maurin, Auteur | Alternatives Economiques |Présentation de statistiques commentées concernant les revenus de la part des personnes plus riches en France : seuil du 1% les plus riches, moyenne 2013-2016, en euros mensuels par personne en parité de pouvoir d'achat après impôts et prestatio[...]Article : texte imprimé
Eva Mignot, Auteur ; Céline Mouzon, Auteur | Alternatives Economiques |Présentation des projets ou des expérimentations de revenu universel en France : enjeux du revenu universel présenté par le candidat socialiste Benoît Hamon lors de l'élection présidentielle de 2017 ; scénarios proposés par la Fondation Jean-Jau[...]Article : texte imprimé
Analyse du phénomène de monétisation de la notoriété : définition de la notoriété ; le capital social selon le sociologue Pierre Bourdieu ; la conversion économique de la notoriété (publicité, conférences) ; la notoriété née des réseaux sociaux.[...]