|
|
Mexico : cité melting-pot
de Emilie Martin-Neute In Dada, 173 (04/2012), p.20-21 Historique du peuplement de Mexico : une capitale atypique de par la composition et le mélange de sa population (aztèque, américain, européen). |
Martin-Neute Emilie.
« Mexico : cité melting-pot »
in Dada, 173 (04/2012), p.20-21.
| Titre : | Mexico : cité melting-pot (2012) |
| Auteurs : | Emilie Martin-Neute, Auteur |
| Type de document : | Article : Livre |
| Dans : | Dada (173, 04/2012) |
| Article : | p.20-21 |
| Langues : | Français |
| Descripteurs : |
Motbis étude historique / population urbaine |
| Mots-clés : | Mexico : Mexique |
| Résumé : | Historique du peuplement de Mexico : une capitale atypique de par la composition et le mélange de sa population (aztèque, américain, européen). |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
| Date de création : | 10/07/2012 |

)
