|
|
1991-2011 : recomposition d'un continent
In Courrier International. Hors-Série, 038 (09/2011), p.10 Cartographie de l'URSS depuis 1991 jusqu'en 2011 : l'URSS jusqu'en 1991, l'ancien glacis soviétique, l'actuelle Fédération de Russie, les ex-républiques soviétiques devenues indépendantes, les Etats membres de l'Otan, les Etats membres de l'UE, les Etats membres de l'organisation de coopération de Shanghai ; les tensions géopolitiques. |
« 1991-2011 : recomposition d'un continent »
in Courrier International. Hors-Série, 038 (09/2011), p.10.
| Titre : | 1991-2011 : recomposition d'un continent (2011) |
| Type de document : | Article : Livre |
| Dans : | Courrier International. Hors-Série (038, 09/2011) |
| Article : | p.10 |
| Langues : | Français |
| Descripteurs : |
Motbis 1990- / 2000- |
| Mots-clés : | étude géopolitique / Fédération de Russie |
| Résumé : | Cartographie de l'URSS depuis 1991 jusqu'en 2011 : l'URSS jusqu'en 1991, l'ancien glacis soviétique, l'actuelle Fédération de Russie, les ex-républiques soviétiques devenues indépendantes, les Etats membres de l'Otan, les Etats membres de l'UE, les Etats membres de l'organisation de coopération de Shanghai ; les tensions géopolitiques. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
| Date de création : | 05/01/2012 |

)
