|
|
Qui sont les riches ?
de Thierry Pech In Alternatives économiques. Hors-série, 098 (10/2013), p.48-49 Analyse de données chiffrées pour faire le point sur l'augmentation des hauts revenus en France : l'écart avec les autres revenus, portrait-type d'une personne très riche, répartition des millionnaires, rémunération des chefs d'entreprises du CAC 40, part des banquiers et consultants. |
Pech Thierry.
« Qui sont les riches ? »
in Alternatives économiques. Hors-série, 098 (10/2013), p.48-49.
| Titre : | Qui sont les riches ? (2013) |
| Auteurs : | Thierry Pech, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Alternatives économiques. Hors-série (098, 10/2013) |
| Article : | p.48-49 |
| Note générale : | Carte. |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : |
Motbis revenu : économie |
| Résumé : | Analyse de données chiffrées pour faire le point sur l'augmentation des hauts revenus en France : l'écart avec les autres revenus, portrait-type d'une personne très riche, répartition des millionnaires, rémunération des chefs d'entreprises du CAC 40, part des banquiers et consultants. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
| Date de création : | 29/01/2014 |

)
