|
|
Inégaux devant l'impôt
de Thierry Pech In Alternatives économiques. Hors-série, 098 (10/2013), p.34-35 Comparaison sur la part des impôts payés par les entreprises et les particuliers en France, révélatrice d'inégalités. Analyse de données chiffrées : les catégories d'impôts, la part des prélèvements obligatoires, l'imposition selon le quotient familial, la part des cotisations sociales dans le revenu des ménages, l'impôt sur les bénéfices des grandes entreprises. |
Pech Thierry.
« Inégaux devant l'impôt »
in Alternatives économiques. Hors-série, 098 (10/2013), p.34-35.
| Titre : | Inégaux devant l'impôt (2013) |
| Auteurs : | Thierry Pech, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Alternatives économiques. Hors-série (098, 10/2013) |
| Article : | p.34-35 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : |
Motbis impôt / politique fiscale |
| Résumé : | Comparaison sur la part des impôts payés par les entreprises et les particuliers en France, révélatrice d'inégalités. Analyse de données chiffrées : les catégories d'impôts, la part des prélèvements obligatoires, l'imposition selon le quotient familial, la part des cotisations sociales dans le revenu des ménages, l'impôt sur les bénéfices des grandes entreprises. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
| Date de création : | 29/01/2014 |

)
