|
|
Faut-il envier l'Allemagne ?
de Guillaume Duval In Alternatives économiques. Hors-série, 098 (10/2013), p.22-23 Analyse de données chiffrées sur le modèle économique que représente l'Allemagne, malgré des inégalités sociales qui s'accroissent et une démographie en déclin : les inégalités entre hommes et femmes, la consommation d'énergie en pétrole et en électricité, l'évolution de la population, représentation des salariés dans les instances dirigeantes des entreprises privées. |
Duval Guillaume.
« Faut-il envier l'Allemagne ? »
in Alternatives économiques. Hors-série, 098 (10/2013), p.22-23.
| Titre : | Faut-il envier l'Allemagne ? (2013) |
| Auteurs : | Guillaume Duval, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Alternatives économiques. Hors-série (098, 10/2013) |
| Article : | p.22-23 |
| Note générale : | Carte. |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : |
Motbis Allemagne |
| Mots-clés: | système social |
| Résumé : | Analyse de données chiffrées sur le modèle économique que représente l'Allemagne, malgré des inégalités sociales qui s'accroissent et une démographie en déclin : les inégalités entre hommes et femmes, la consommation d'énergie en pétrole et en électricité, l'évolution de la population, représentation des salariés dans les instances dirigeantes des entreprises privées. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
| Date de création : | 29/01/2014 |

)
