|
|
La Syrie déchirée : Vers une tripartition ?
de René-Eric Dagorn In Sciences humaines, 252 (10/2013), p.8-9 Présentation d'études publiées en 2013, sur l'évolution de la situation géopolitique de la Syrie : la situation démographique et économique du pays ; l'émergence de trois entités politiques marquant un éclatement du pays ; les évolutions possibles ; les enjeux pour le Proche-Orient. |
Dagorn René-Eric.
« La Syrie déchirée : Vers une tripartition ? »
in Sciences humaines, 252 (10/2013), p.8-9.
| Titre : | La Syrie déchirée : Vers une tripartition ? (2013) |
| Auteurs : | René-Eric Dagorn, Auteur |
| Type de document : | Article : Livre |
| Dans : | Sciences humaines (252, 10/2013) |
| Article : | p.8-9 |
| Note générale : | Carte. |
| Langues : | Français |
| Descripteurs : |
Motbis Syrie |
| Mots-clés : | étude géopolitique |
| Résumé : | Présentation d'études publiées en 2013, sur l'évolution de la situation géopolitique de la Syrie : la situation démographique et économique du pays ; l'émergence de trois entités politiques marquant un éclatement du pays ; les évolutions possibles ; les enjeux pour le Proche-Orient. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
| Date de création : | 29/01/2014 |

)
