|
|
Top 10
de Emilie Martin-Neute In Dada, 187 (11/2013), p.40-47 Présentation des 10 oeuvres qui ont marqué le marché de l'art par leur prix : "Tournesols" de Vincent van Gogh ; la sculpture "L'homme qui marche I" de Giacometti ; "The Rockefeller Madonna" de Sandro Botticelli ; "Le massacre des Innocents" de Rubens ; "Garçon à la Pipe" de Pablo Picasso ; "Le Cri' d'Edvard Munch ; "Portrait d'Adèle Bloch-Bauer 1" de Gustav Klimt ; "Les joueurs de cartes" de Paul Cézanne ; "Faux Départ" de Jasper Johns ; "N°5" de Jackson Pollock. |
Martin-Neute Emilie.
« Top 10 »
in Dada, 187 (11/2013), p.40-47.
| Titre : | Top 10 (2013) |
| Auteurs : | Emilie Martin-Neute, Auteur |
| Type de document : | Article : Livre |
| Dans : | Dada (187, 11/2013) |
| Article : | p.40-47 |
| Langues : | Français |
| Descripteurs : |
Motbis marché de l'art / oeuvre picturale / sculpture |
| Résumé : | Présentation des 10 oeuvres qui ont marqué le marché de l'art par leur prix : "Tournesols" de Vincent van Gogh ; la sculpture "L'homme qui marche I" de Giacometti ; "The Rockefeller Madonna" de Sandro Botticelli ; "Le massacre des Innocents" de Rubens ; "Garçon à la Pipe" de Pablo Picasso ; "Le Cri' d'Edvard Munch ; "Portrait d'Adèle Bloch-Bauer 1" de Gustav Klimt ; "Les joueurs de cartes" de Paul Cézanne ; "Faux Départ" de Jasper Johns ; "N°5" de Jackson Pollock. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
| Date de création : | 25/03/2014 |

)
