|
|
Comment l'Europe (mal)traite ses chômeurs
In Alternatives économiques. Hors-série, 099 (01/2014), p.20-21 Analyse de données chiffrées et d'une carte sur la situation des demandeurs d'emploi en Europe : comparaison du système d'assurance chômage entre les pays, notamment les différences d'indemnisation et d'allocations ; l'évolution du taux de chômage ; la part des dépenses consacrées à chaque chômeur. |
« Comment l'Europe (mal)traite ses chômeurs »
in Alternatives économiques. Hors-série, 099 (01/2014), p.20-21.
| Titre : | Comment l'Europe (mal)traite ses chômeurs (2014) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Alternatives économiques. Hors-série (099, 01/2014) |
| Article : | p.20-21 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : |
Motbis chômage / chômeur |
| Mots-clés: | allocation chômage (prestation) |
| Résumé : | Analyse de données chiffrées et d'une carte sur la situation des demandeurs d'emploi en Europe : comparaison du système d'assurance chômage entre les pays, notamment les différences d'indemnisation et d'allocations ; l'évolution du taux de chômage ; la part des dépenses consacrées à chaque chômeur. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
| Date de création : | 28/04/2014 |

)
