|
|
Consommer autrement pour sauver la planète
de Chloé Niterbuhl In Alternatives économiques. Hors-série, 100 (04/2014), p.84-85 Analyse de données chiffrées sur la croissance de la consommation mondiale et son impact sur l'environnement : les émissions de CO2, l'obsolescence programmée des produits, les taxes environnementales dans la zone euro, la consommation de viande et le besoin croissant de surface agricole. |
Niterbuhl Chloé.
« Consommer autrement pour sauver la planète »
in Alternatives économiques. Hors-série, 100 (04/2014), p.84-85.
| Titre : | Consommer autrement pour sauver la planète (2014) |
| Auteurs : | Chloé Niterbuhl, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Alternatives économiques. Hors-série (100, 04/2014) |
| Article : | p.84-85 |
| Note générale : | Carte. |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : |
Motbis consommation : économie / développement durable |
| Résumé : | Analyse de données chiffrées sur la croissance de la consommation mondiale et son impact sur l'environnement : les émissions de CO2, l'obsolescence programmée des produits, les taxes environnementales dans la zone euro, la consommation de viande et le besoin croissant de surface agricole. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
| Date de création : | 10/09/2014 |

)
