|
|
Iran : les portes s'ouvrent
de Olivier Piot, Serge Sibert In Géo (Ed. française), 440 (10/2015), p.100-119 Reportage photographique consacré à l'Iran oriental. Développement économique, industriel, social, culturel et touristique. Carte indiquant les sites inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco et les sites remarquables. |
Piot Olivier, Sibert Serge.
« Iran : les portes s'ouvrent »
in Géo (Ed. française), 440 (10/2015), p.100-119.
| Titre : | Iran : les portes s'ouvrent (2015) |
| Auteurs : | Olivier Piot, Auteur ; Serge Sibert, Photographe |
| Type de document : | Article : Livre |
| Dans : | Géo (Ed. française) (440, 10/2015) |
| Article : | p.100-119 |
| Langues : | Français |
| Descripteurs : |
Motbis développement économique / Iran / tourisme |
| Mots-clés : | système social |
| Résumé : | Reportage photographique consacré à l'Iran oriental. Développement économique, industriel, social, culturel et touristique. Carte indiquant les sites inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco et les sites remarquables. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique/Reportage photographique |
| Date de création : | 01/02/2016 |

)
