|
|
Le monde en chiffres secteur par secteur
In Courrier International. Hors-Série, 055 (12/2015), p.70-74 Présentation des prévisions économiques des différents secteurs d'activité économique en 2016 : les 10 tendances économiques et financières générales ; l'agroalimentaire ; l'automobile ; le commerce de détail ; la défense et l'aérospatiale ; l'énergie ; la finance ; l'informatique (le matériel, les logiciels) ; les loisirs ; les matières premières ; les médias ; la santé ; les télécommunications. |
« Le monde en chiffres secteur par secteur »
in Courrier International. Hors-Série, 055 (12/2015), p.70-74.
| Titre : | Le monde en chiffres secteur par secteur (2015) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Courrier International. Hors-Série (055, 12/2015) |
| Article : | p.70-74 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : |
Motbis conjoncture économique / secteur d'activité économique |
| Résumé : | Présentation des prévisions économiques des différents secteurs d'activité économique en 2016 : les 10 tendances économiques et financières générales ; l'agroalimentaire ; l'automobile ; le commerce de détail ; la défense et l'aérospatiale ; l'énergie ; la finance ; l'informatique (le matériel, les logiciels) ; les loisirs ; les matières premières ; les médias ; la santé ; les télécommunications. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
| Date de création : | 23/03/2016 |

)
