|
|
Les prisonniers dans le monde
de Nicolas Journet In Sciences humaines, 282 (06/2016), p.14 Bilan chiffré des personnes incarcérées dans le monde en 2015 : la faible croissance du taux d'incarcération depuis 2000 ; les fortes disparités observées selon les Etats ; la situation de l'Europe de l'Ouest, de l'Europe de l'Est, de la France. |
Journet Nicolas.
« Les prisonniers dans le monde »
in Sciences humaines, 282 (06/2016), p.14.
| Titre : | Les prisonniers dans le monde (2016) |
| Auteurs : | Nicolas Journet, Auteur |
| Type de document : | Article : Livre |
| Dans : | Sciences humaines (282, 06/2016) |
| Article : | p.14 |
| Note générale : | Webographie. |
| Langues : | Français |
| Descripteurs : |
Motbis peine d'emprisonnement |
| Résumé : | Bilan chiffré des personnes incarcérées dans le monde en 2015 : la faible croissance du taux d'incarcération depuis 2000 ; les fortes disparités observées selon les Etats ; la situation de l'Europe de l'Ouest, de l'Europe de l'Est, de la France. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
| Date de création : | 29/09/2016 |

)
