|
|
Le tourisme : un moteur de l'économie mondiale
de Jérémy Boer In Les Cahiers français, 393 (07/2016), p.8-13 Présentation du poids du tourisme dans l’économie mondiale et de l’évolution de l’activité touristique dans les différentes régions du monde selon l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) : la part du tourisme dans le PIB mondial et le nombre d’emplois qu’il représente ; l’évolution des chiffres des arrivées touristiques internationales en 2016 et des dépenses touristiques selon les destinations ; l’impact du risque sécuritaire et des crises économiques sur le secteur touristique ; le développement du tourisme dans les pays émergents, les facteurs favorisant cette croissance ; les perspectives de croissance du secteur touristique. |
Boer Jérémy.
« Le tourisme : un moteur de l'économie mondiale »
in Les Cahiers français, 393 (07/2016), p.8-13.
| Titre : | Le tourisme : un moteur de l'économie mondiale (2016) |
| Auteurs : | Jérémy Boer, Auteur |
| Type de document : | Article : Livre |
| Dans : | Les Cahiers français (393, 07/2016) |
| Article : | p.8-13 |
| Langues : | Français |
| Descripteurs : |
Motbis analyse économique / industrie du tourisme / tourisme international |
| Résumé : | Présentation du poids du tourisme dans l’économie mondiale et de l’évolution de l’activité touristique dans les différentes régions du monde selon l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) : la part du tourisme dans le PIB mondial et le nombre d’emplois qu’il représente ; l’évolution des chiffres des arrivées touristiques internationales en 2016 et des dépenses touristiques selon les destinations ; l’impact du risque sécuritaire et des crises économiques sur le secteur touristique ; le développement du tourisme dans les pays émergents, les facteurs favorisant cette croissance ; les perspectives de croissance du secteur touristique. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
| Date de création : | 08/11/2016 |

)
