|
|
Entreprises : l'investissement sacrifié
de Marc Chevallier In Alternatives économiques. Hors-série, 109 (10/2016), p.38-39 Présentation de statistiques sur l'investissement des entreprises : revenus distribués net rapportés à l'excédent brut d'exploitation à la rémunération des salariés à l'investissement ; taux de marge et taux d'investissement des sociétés non financières en France ; taux de marge et taux d'investissement des sociétés non financières en France ; passif (hors fonds propres) des sociétés non financières (financement externe) ; actifs financiers des sociétés non financières françaises ; comparaison avec les pays européens de la part de l'autofinancement dans l'investissement des entreprises de 1995 à 2014 ; taux d'investissement net des sociétés non financières en Europe. |
Chevallier Marc.
« Entreprises : l'investissement sacrifié »
in Alternatives économiques. Hors-série, 109 (10/2016), p.38-39.
| Titre : | Entreprises : l'investissement sacrifié (2016) |
| Auteurs : | Marc Chevallier, Auteur |
| Type de document : | Article : Livre |
| Dans : | Alternatives économiques. Hors-série (109, 10/2016) |
| Article : | p.38-39 |
| Note générale : | Statistiques. |
| Langues : | Français |
| Descripteurs : |
Motbis financement de l'entreprise / investissement |
| Résumé : | Présentation de statistiques sur l'investissement des entreprises : revenus distribués net rapportés à l'excédent brut d'exploitation à la rémunération des salariés à l'investissement ; taux de marge et taux d'investissement des sociétés non financières en France ; taux de marge et taux d'investissement des sociétés non financières en France ; passif (hors fonds propres) des sociétés non financières (financement externe) ; actifs financiers des sociétés non financières françaises ; comparaison avec les pays européens de la part de l'autofinancement dans l'investissement des entreprises de 1995 à 2014 ; taux d'investissement net des sociétés non financières en Europe. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
| Date de création : | 17/01/2017 |

)
