|
|
A chaque âge son délit
de Florine Galéron In Sciences humaines, 290 (03/2017), p.15 Présentation d'une étude publiée en 2016 sur la délinquance juvénile en France : son importance ; la typologie des infractions selon les âges ; les écarts avec la population adulte : les conséquences pénales des délits constatés. |
Galéron Florine.
« A chaque âge son délit »
in Sciences humaines, 290 (03/2017), p.15.
| Titre : | A chaque âge son délit (2017) |
| Auteurs : | Florine Galéron, Auteur |
| Type de document : | Article : Livre |
| Dans : | Sciences humaines (290, 03/2017) |
| Article : | p.15 |
| Langues : | Français |
| Descripteurs : |
Motbis délinquance juvénile |
| Résumé : | Présentation d'une étude publiée en 2016 sur la délinquance juvénile en France : son importance ; la typologie des infractions selon les âges ; les écarts avec la population adulte : les conséquences pénales des délits constatés. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
| Date de création : | 20/06/2017 |

)
