|
|
Tout savoir sur l'Union
In Courrier International. Hors-Série, 061 (04/2017), p.40-41 Infographie consacrée à l'Union européenne : le fonctionnement des institutions ; les organes politiques ; les entités économiques ; les organes consultatifs ; les institutions de contrôle ; les indicateurs : la répartition du budget ; les principaux contributeurs ; les citoyens ; la situation de l'Union européenne en 2014 comparée à la stratégie Europe 2020. |
« Tout savoir sur l'Union »
in Courrier International. Hors-Série, 061 (04/2017), p.40-41.
| Titre : | Tout savoir sur l'Union (2017) |
| Type de document : | Article : Livre |
| Dans : | Courrier International. Hors-Série (061, 04/2017) |
| Article : | p.40-41 |
| Langues : | Français |
| Descripteurs : |
Motbis Union européenne |
| Résumé : | Infographie consacrée à l'Union européenne : le fonctionnement des institutions ; les organes politiques ; les entités économiques ; les organes consultatifs ; les institutions de contrôle ; les indicateurs : la répartition du budget ; les principaux contributeurs ; les citoyens ; la situation de l'Union européenne en 2014 comparée à la stratégie Europe 2020. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique/Infographie |
| Date de création : | 12/07/2017 |

)
