|
|
Dépenser pour paraître
de Renaud Chartoire In Sciences humaines, 293 (06/2017), p.15 Présentation d'une étude publiée en 2017 sur les dépenses des Français pour leur apparence physique : leur volume, leur part dans les budgets des ménages, leur typologie, la comparaison avec d'autres pays européens. |
Chartoire Renaud.
« Dépenser pour paraître »
in Sciences humaines, 293 (06/2017), p.15.
| Titre : | Dépenser pour paraître (2017) |
| Auteurs : | Renaud Chartoire, Auteur |
| Type de document : | Article : Livre |
| Dans : | Sciences humaines (293, 06/2017) |
| Article : | p.15 |
| Langues : | Français |
| Descripteurs : |
Motbis beauté / dépense des ménages |
| Résumé : | Présentation d'une étude publiée en 2017 sur les dépenses des Français pour leur apparence physique : leur volume, leur part dans les budgets des ménages, leur typologie, la comparaison avec d'autres pays européens. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
| Date de création : | 05/10/2017 |

)
