|
|
New York inédit
de Aline Maume, Nadège Monschau, Volker Saux In Géo (Ed. française), 466 (12/2017), p.60-114 Dossier consacré à New York et constitué de reportages photographiques. Vues aériennes prises par le photographe américain James Milstein. Enquête sur l'aménagement des berges : l'exemple de l'Hudson et de l'East River. Carte des zones inondables de New York. Voyage avec le romancier américain Douglas Kennedy le long de la ligne A du métro, axe vital de New York. Présentation de 10 îles au centre de l'archipel new yorkais. Reportage : trois itinéraires pour 1700 kilomètres de pistes cyclables. Encadré : le retour des baleines à bosse dans la baie de New York. |
Maume Aline, Monschau Nadège, Saux Volker.
« New York inédit »
in Géo (Ed. française), 466 (12/2017), p.60-114.
| Titre : | New York inédit (2017) |
| Auteurs : | Aline Maume, Auteur ; Nadège Monschau, Auteur ; Volker Saux |
| Type de document : | Article : Livre |
| Dans : | Géo (Ed. française) (466, 12/2017) |
| Article : | p.60-114 |
| Langues : | Français |
| Descripteurs : |
Motbis aménagement urbain / milieu littoral / milieu urbain |
| Mots-clés : | New York : Etats-Unis |
| Résumé : | Dossier consacré à New York et constitué de reportages photographiques. Vues aériennes prises par le photographe américain James Milstein. Enquête sur l'aménagement des berges : l'exemple de l'Hudson et de l'East River. Carte des zones inondables de New York. Voyage avec le romancier américain Douglas Kennedy le long de la ligne A du métro, axe vital de New York. Présentation de 10 îles au centre de l'archipel new yorkais. Reportage : trois itinéraires pour 1700 kilomètres de pistes cyclables. Encadré : le retour des baleines à bosse dans la baie de New York. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique/Reportage photographique |
| Date de création : | 16/03/2018 |

)
