|
|
Le lent tournant des politiques monétaires
de Christian Chavagneux In Alternatives économiques. Hors-série, 115 (10/2018), p.72-73 Présentation de statistiques au sujet des politiques monétaires dans le monde : schéma de la sortie progressive du "quantitative easing" (mesures non conventionnelles visant à acheter des obligations ou des billets de trésorerie émis par les entreprises, à reprendre les actifs douteux de banque ou à les garantir pour soutenir le système financier) ; total des actifs de la Réserve fédérale américaine et de la BCE (banque centrale européenne) de 2007 à 2017 ; taux d'intérêt directeur de la Réserve fédérale américaine et de la BCE de 2007 à 2017 ; paiements d'intérêts par les Etats de la zone euro de 1995 à 2019 ; le calendrier à risque en 2019 pour la BCE. |
Chavagneux Christian.
« Le lent tournant des politiques monétaires »
in Alternatives économiques. Hors-série, 115 (10/2018), p.72-73.
| Titre : | Le lent tournant des politiques monétaires (2018) |
| Auteurs : | Christian Chavagneux, Auteur |
| Type de document : | Article : Livre |
| Dans : | Alternatives économiques. Hors-série (115, 10/2018) |
| Article : | p.72-73 |
| Note générale : | Graphiques, webographie. |
| Langues : | Français |
| Descripteurs : |
Motbis banque centrale / politique monétaire |
| Résumé : | Présentation de statistiques au sujet des politiques monétaires dans le monde : schéma de la sortie progressive du "quantitative easing" (mesures non conventionnelles visant à acheter des obligations ou des billets de trésorerie émis par les entreprises, à reprendre les actifs douteux de banque ou à les garantir pour soutenir le système financier) ; total des actifs de la Réserve fédérale américaine et de la BCE (banque centrale européenne) de 2007 à 2017 ; taux d'intérêt directeur de la Réserve fédérale américaine et de la BCE de 2007 à 2017 ; paiements d'intérêts par les Etats de la zone euro de 1995 à 2019 ; le calendrier à risque en 2019 pour la BCE. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
| Date de création : | 28/01/2019 |

)
