|
Meurtres conjugaux : en hausse ou en baisse ?
de Yves Faucoup In Journal de l'action sociale et du développement social, 235 (mars 2019), p.43-44 Le nombre de morts violentes au sein d'un couple est régulièrement présenté à la hausse, qui signifierait que toutes les actions menées ne servent à rien. Une étude montre une autre réalité. |
Faucoup Yves.
« Meurtres conjugaux : en hausse ou en baisse ? »
in Journal de l'action sociale et du développement social, 235 (mars 2019), p.43-44.
| Titre : | Meurtres conjugaux : en hausse ou en baisse ? (2019) |
| Auteurs : | Yves Faucoup, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Journal de l'action sociale et du développement social (235, mars 2019) |
| Article : | p.43-44 |
| Descripteurs : |
Motbis action sociale / couple : famille / criminalité / meurtre / violence |
| Mots-clés: | violence conjugale |
| Résumé : | Le nombre de morts violentes au sein d'un couple est régulièrement présenté à la hausse, qui signifierait que toutes les actions menées ne servent à rien. Une étude montre une autre réalité. |
| Nature du document : | documentaire |
| Date de création : | 01/04/2019 |

)

