|
|
Les Américains désertent leurs Eglises
de Livia Garrigue In Sciences humaines, 311 (02/2019), p.16 Présentation d'une étude publiée en 2018 sur les "nones", personnes sans affiliation religieuse aux Etats-Unis : leur nombre, leur comportement électoral, les enjeux politiques dans les années à venir. |
Garrigue Livia.
« Les Américains désertent leurs Eglises »
in Sciences humaines, 311 (02/2019), p.16.
| Titre : | Les Américains désertent leurs Eglises (2019) |
| Auteurs : | Livia Garrigue, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Sciences humaines (311, 02/2019) |
| Article : | p.16 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : |
Motbis Etats-Unis / pratique religieuse |
| Résumé : | Présentation d'une étude publiée en 2018 sur les "nones", personnes sans affiliation religieuse aux Etats-Unis : leur nombre, leur comportement électoral, les enjeux politiques dans les années à venir. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
| Date de création : | 21/05/2019 |

)
