|
|
Facebook : les Etats contre-attaquent
de Yves Adaken In Pour l'éco, 008 (04/2019), p.40-42 Le point sur la situation de Facebook : ses résultats financiers en 2018 ; sa valorisation boursière ; la désaffection des jeunes ; la dégradation de son image ; les scandales (ingérence russe, Cambridge Analytica) ; son modèle économique et la monétisation des données personnelles de ses utilisateurs ; les actions engagées contre Facebook par l’Allemagne et le Royaume-Uni ; les perspectives d’évolution. Graphiques : évolution du nombre d’utilisateur dans le monde entre 2016 et 2018 ; utilisateurs actifs par plateformes sociales en janvier 2019. |
Adaken Yves.
« Facebook : les Etats contre-attaquent »
in Pour l'éco, 008 (04/2019), p.40-42.
| Titre : | Facebook : les Etats contre-attaquent (2019) |
| Auteurs : | Yves Adaken, Auteur |
| Type de document : | Article : Livre |
| Dans : | Pour l'éco (008, 04/2019) |
| Article : | p.40-42 |
| Langues : | Français |
| Descripteurs : |
Motbis analyse économique |
| Mots-clés : | |
| Résumé : | Le point sur la situation de Facebook : ses résultats financiers en 2018 ; sa valorisation boursière ; la désaffection des jeunes ; la dégradation de son image ; les scandales (ingérence russe, Cambridge Analytica) ; son modèle économique et la monétisation des données personnelles de ses utilisateurs ; les actions engagées contre Facebook par l’Allemagne et le Royaume-Uni ; les perspectives d’évolution. Graphiques : évolution du nombre d’utilisateur dans le monde entre 2016 et 2018 ; utilisateurs actifs par plateformes sociales en janvier 2019. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
| Date de création : | 03/07/2019 |

)
