|
|
Où sont les riches ?
In Courrier International. Hors-Série, 072 (08/2019), p.22-23 Infographies sur la part des pays dans le PIB mondial et le nombre de personnes par pays possédant un patrimoine supérieur à 500 millions de dollars. |
« Où sont les riches ? »
in Courrier International. Hors-Série, 072 (08/2019), p.22-23.
| Titre : | Où sont les riches ? (2019) |
| Type de document : | Article : Livre |
| Dans : | Courrier International. Hors-Série (072, 08/2019) |
| Article : | p.22-23 |
| Langues : | Français |
| Descripteurs : |
Motbis inégalité sociale |
| Résumé : | Infographies sur la part des pays dans le PIB mondial et le nombre de personnes par pays possédant un patrimoine supérieur à 500 millions de dollars. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique/Infographie |
| Date de création : | 08/11/2019 |

)
