|
|
Des toilettes pour tous
In Courrier International. Hors-Série, 072 (08/2019), p.40-41 Carte du monde de la part de la population par pays bénéficiant de structures sanitaires. Point sur les conséquences pour la santé publique de l'absence de toilettes. |
« Des toilettes pour tous »
in Courrier International. Hors-Série, 072 (08/2019), p.40-41.
| Titre : | Des toilettes pour tous (2019) |
| Type de document : | Article : Livre |
| Dans : | Courrier International. Hors-Série (072, 08/2019) |
| Article : | p.40-41 |
| Langues : | Français |
| Descripteurs : |
Motbis inégalité sociale |
| Mots-clés : | toilettes (équipement sanitaire) |
| Résumé : | Carte du monde de la part de la population par pays bénéficiant de structures sanitaires. Point sur les conséquences pour la santé publique de l'absence de toilettes. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
| Date de création : | 08/11/2019 |

)
