|
|
Résistances
In Courrier International. Hors-Série, 072 (08/2019), p.50-51 Carte indiquant pour chaque pays du monde si son fonctionnement est démocratique, partiellement démocratique ou non démocratique, selon l'ONG américaine Freedom House (FH). Graphiques : l'évolution du score démocratique de 8 pays entre 2013 et 2019. Point sur les revendications démocratiques dans le monde. |
« Résistances »
in Courrier International. Hors-Série, 072 (08/2019), p.50-51.
| Titre : | Résistances (2019) |
| Type de document : | Article : Livre |
| Dans : | Courrier International. Hors-Série (072, 08/2019) |
| Article : | p.50-51 |
| Langues : | Français |
| Descripteurs : |
Motbis régime politique |
| Résumé : | Carte indiquant pour chaque pays du monde si son fonctionnement est démocratique, partiellement démocratique ou non démocratique, selon l'ONG américaine Freedom House (FH). Graphiques : l'évolution du score démocratique de 8 pays entre 2013 et 2019. Point sur les revendications démocratiques dans le monde. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
| Date de création : | 08/11/2019 |

)
