|
|
Un état de la France
In Courrier International. Hors-Série, 073 (10/2019), p.14-15 Infographie relative à l'état de la France : le taux de chômage ; les dépenses pré-engagées dans le revenu des ménages ; le nombre d'habitants ; l'espérance de vie ; le niveau de vie ; le nombre de médecins par département ; la part des jeunes et des plus âgés dans la population. |
« Un état de la France »
in Courrier International. Hors-Série, 073 (10/2019), p.14-15.
| Titre : | Un état de la France (2019) |
| Type de document : | Article : Livre |
| Dans : | Courrier International. Hors-Série (073, 10/2019) |
| Article : | p.14-15 |
| Note générale : | Cartes, graphiques, statistiques. |
| Langues : | Français |
| Mots-clés : | population (démographie) |
| Résumé : | Infographie relative à l'état de la France : le taux de chômage ; les dépenses pré-engagées dans le revenu des ménages ; le nombre d'habitants ; l'espérance de vie ; le niveau de vie ; le nombre de médecins par département ; la part des jeunes et des plus âgés dans la population. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique/Infographie |
| Date de création : | 04/02/2020 |

)
