|
|
Plongeon historique de l'économie française
de Marie Charrel, Stéphanie Le Bars In Le Monde - Téléchargeable dans EUROPRESSE, 23502 (01/08/2020), p.13 Dossier consacré à limpact de lépidémie de Covid-19 sur léconomie. Les répercussions du confinement sur lactivité économique et sur la consommation des ménages, en France. Un ralentissement historique de lactivité économique et la récession aux Etats-Unis. Graphiques illustrant la chute des indicateurs : PIB, consommation des ménages, investissements des entreprises, exportations, prévisions de croissance. |
Charrel Marie, Le Bars Stéphanie.
« Plongeon historique de l'économie française »
in Le Monde - Téléchargeable dans EUROPRESSE, 23502 (01/08/2020), p.13.
| Titre : | Plongeon historique de l'économie française (2020) |
| Auteurs : | Marie Charrel, Auteur ; Stéphanie Le Bars, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Le Monde - Téléchargeable dans EUROPRESSE (23502, 01/08/2020) |
| Article : | p.13 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : |
Motbis crise économique / épidémie / Etats-Unis / France / maladie virale / prophylaxie |
| Résumé : | Dossier consacré à limpact de lépidémie de Covid-19 sur léconomie. Les répercussions du confinement sur lactivité économique et sur la consommation des ménages, en France. Un ralentissement historique de lactivité économique et la récession aux Etats-Unis. Graphiques illustrant la chute des indicateurs : PIB, consommation des ménages, investissements des entreprises, exportations, prévisions de croissance. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
| Date de création : | 26/11/2020 |

)
