|
|
Le "staycation" rebat les cartes du tourisme européen
de Cécile Boutelet, Marie Charrel, Cécile Ducourtieux In Le Monde - Téléchargeable dans EUROPRESSE, 23530 (03/09/2020), p.18 Enquête sur le "staycation", tourisme local au moment de l'épidémie de coronavirus en Europe : la fréquentation des régions françaises ; la baisse de fréquentation des touristes à Paris ; la chute du tourisme international ; l'analyse de Dimitrios Buhalis, directeur du Centre international de recherche sur le tourisme, au sujet du phénomène de "staycation" ; les données de la fédération du tourisme allemand ; le choix des touristes britanniques ; le succès du tourisme en Ecosse ; les conséquences de la vague du "staycation" pour la Croatie, la Grèce, l'Espagne et le Portugal ; l'impact de l'épidémie de coronavirus sur les tendances de recherche de plus de local ; le résultat de la mesure de l'effet si tous les touristes passaient leurs vacances dans leur pays, par le think tank Du Groupe d'études géopolitiques ; l'inégalité des pays face à la chute des voyages internationaux ; l'inquiétude du secteur touristique ; les pertes du tourisme français. |
Boutelet Cécile, Charrel Marie, Ducourtieux Cécile.
« Le "staycation" rebat les cartes du tourisme européen »
in Le Monde - Téléchargeable dans EUROPRESSE, 23530 (03/09/2020), p.18.
| Titre : | Le "staycation" rebat les cartes du tourisme européen (2020) |
| Auteurs : | Cécile Boutelet, Auteur ; Marie Charrel, Auteur ; Cécile Ducourtieux |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Le Monde - Téléchargeable dans EUROPRESSE (23530, 03/09/2020) |
| Article : | p.18 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : |
Motbis épidémie / Europe / maladie virale / tourisme |
| Résumé : | Enquête sur le "staycation", tourisme local au moment de l'épidémie de coronavirus en Europe : la fréquentation des régions françaises ; la baisse de fréquentation des touristes à Paris ; la chute du tourisme international ; l'analyse de Dimitrios Buhalis, directeur du Centre international de recherche sur le tourisme, au sujet du phénomène de "staycation" ; les données de la fédération du tourisme allemand ; le choix des touristes britanniques ; le succès du tourisme en Ecosse ; les conséquences de la vague du "staycation" pour la Croatie, la Grèce, l'Espagne et le Portugal ; l'impact de l'épidémie de coronavirus sur les tendances de recherche de plus de local ; le résultat de la mesure de l'effet si tous les touristes passaient leurs vacances dans leur pays, par le think tank Du Groupe d'études géopolitiques ; l'inégalité des pays face à la chute des voyages internationaux ; l'inquiétude du secteur touristique ; les pertes du tourisme français. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique/Enquête, reportage |
| Date de création : | 10/12/2020 |

)
