|
|
Les "inégalités extrêmes" des émissions de CO2
de Audrey Garric In Le Monde - Téléchargeable dans EUROPRESSE, 23546 (22/09/2020), p.7 Présentation des conclusions du rapport de lONG Oxfam et du think tank Stockholm Environnement Institute sur les émissions de gaz à effet de serre : lempreinte carbone des pays les plus riches au regard des plus pauvres ; analyse des rejets de CO2 dans le monde et en France ; les recommandations pour lutter contre linjustice liée aux inégalités de la production de CO2. Graphiques : évolution des émissions annuelles de CO2 entre 1990 et 2015 selon les revenus de la population. |
Garric Audrey.
« Les "inégalités extrêmes" des émissions de CO2 »
in Le Monde - Téléchargeable dans EUROPRESSE, 23546 (22/09/2020), p.7.
| Titre : | Les "inégalités extrêmes" des émissions de CO2 (2020) |
| Auteurs : | Audrey Garric, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Le Monde - Téléchargeable dans EUROPRESSE (23546, 22/09/2020) |
| Article : | p.7 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : |
Motbis dioxyde de carbone |
| Mots-clés: | produit polluant / indicateur de développement durable |
| Résumé : | Présentation des conclusions du rapport de lONG Oxfam et du think tank Stockholm Environnement Institute sur les émissions de gaz à effet de serre : lempreinte carbone des pays les plus riches au regard des plus pauvres ; analyse des rejets de CO2 dans le monde et en France ; les recommandations pour lutter contre linjustice liée aux inégalités de la production de CO2. Graphiques : évolution des émissions annuelles de CO2 entre 1990 et 2015 selon les revenus de la population. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
| Date de création : | 10/12/2020 |

)
