|
|
L'autre épidémie : ces opiacés qui rongent l'économie américaine
de Philippe Coste In Pour l'éco, 024 (10/2020), p.8-11 Le point sur les conséquences économiques de la dépendance aux médicaments antidouleur aux Etats-Unis : les chiffres de la mortalité liée aux surdoses de consommation de médicaments opiacés, depuis 1999 ; le coût économique de cette dépendance médicamenteuse ; les origines du développement de cette dépendance aux antalgiques et la mise en cause du système de santé américain ; les mesures prises pour lutter contre cette addiction ; le coût de la prévention et des soins ; l'implication financière de l'industrie pharmaceutique. Encadré : le procès contre Purdue Pharma. |
Coste Philippe.
« L'autre épidémie : ces opiacés qui rongent l'économie américaine »
in Pour l'éco, 024 (10/2020), p.8-11.
| Titre : | L'autre épidémie : ces opiacés qui rongent l'économie américaine (2020) |
| Auteurs : | Philippe Coste, Auteur |
| Type de document : | Article : Livre |
| Dans : | Pour l'éco (024, 10/2020) |
| Article : | p.8-11 |
| Langues : | Français |
| Descripteurs : |
Motbis Etats-Unis / médicament |
| Mots-clés : | addiction |
| Résumé : | Le point sur les conséquences économiques de la dépendance aux médicaments antidouleur aux Etats-Unis : les chiffres de la mortalité liée aux surdoses de consommation de médicaments opiacés, depuis 1999 ; le coût économique de cette dépendance médicamenteuse ; les origines du développement de cette dépendance aux antalgiques et la mise en cause du système de santé américain ; les mesures prises pour lutter contre cette addiction ; le coût de la prévention et des soins ; l'implication financière de l'industrie pharmaceutique. Encadré : le procès contre Purdue Pharma. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
| Date de création : | 04/02/2021 |

)
