|
|
L'étonnante danse des trous noirs
de Fabrice Nicot In Sciences & avenir, 889 (03/2021), p.40-43 Le point sur l'observation des trous noirs et des ondes gravitationnelles : les résultats d'une étude ; la méthode utilisée ; le rôle des pulsars ; le développement de l'astronomie gravitationnelle. Encadré : les différents observatoires pouvant repérer les ondes gravitationnelles dans le monde. |
Nicot Fabrice.
« L'étonnante danse des trous noirs »
in Sciences & avenir, 889 (03/2021), p.40-43.
| Titre : | L'étonnante danse des trous noirs (2021) |
| Auteurs : | Fabrice Nicot, Auteur |
| Type de document : | Article : Livre |
| Dans : | Sciences & avenir (889, 03/2021) |
| Article : | p.40-43 |
| Langues : | Français |
| Descripteurs : |
Motbis trou noir |
| Mots-clés : | étude astronomique / onde gravitationnelle |
| Résumé : | Le point sur l'observation des trous noirs et des ondes gravitationnelles : les résultats d'une étude ; la méthode utilisée ; le rôle des pulsars ; le développement de l'astronomie gravitationnelle. Encadré : les différents observatoires pouvant repérer les ondes gravitationnelles dans le monde. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
| Date de création : | 07/04/2021 |

)
