|
|
Dans la crise sanitaire, l'ESS souffre, mais tient bon
de Aude David In Pour l'éco, 032 (06/2021), p.36-38 Le point sur la situation des entreprises sociales et solidaires (ESS) au regard de la pandémie de Covid-19, de 2020-2021 : un impact variable selon les secteurs ; les difficultés des ESS ; l'accompagnement des bénévoles et le développement du télé-bénévolat ; la résistance économique des SCOP notamment grâce aux réserves impartageables des coopératives ; la part du plan de relance consacrée à l'ESS ; la volonté de développer ce modèle d'entreprise. Encadrés : lexique ; l'évolution de l'emploi dans les ESS, par secteur, entre 2919 et 2020 ; l'évolution de l'emploi dans les ESS, par type de structure, entre 2019 et 2020 ; l'inadaptation des aides financières aux ESS. |
David Aude.
« Dans la crise sanitaire, l'ESS souffre, mais tient bon »
in Pour l'éco, 032 (06/2021), p.36-38.
| Titre : | Dans la crise sanitaire, l'ESS souffre, mais tient bon (2021) |
| Auteurs : | Aude David, Auteur |
| Type de document : | Article : Livre |
| Dans : | Pour l'éco (032, 06/2021) |
| Article : | p.36-38 |
| Langues : | Français |
| Mots-clés : | ESS (économie sociale et solidaire) / pandémie de Covid-19 |
| Résumé : | Le point sur la situation des entreprises sociales et solidaires (ESS) au regard de la pandémie de Covid-19, de 2020-2021 : un impact variable selon les secteurs ; les difficultés des ESS ; l'accompagnement des bénévoles et le développement du télé-bénévolat ; la résistance économique des SCOP notamment grâce aux réserves impartageables des coopératives ; la part du plan de relance consacrée à l'ESS ; la volonté de développer ce modèle d'entreprise. Encadrés : lexique ; l'évolution de l'emploi dans les ESS, par secteur, entre 2919 et 2020 ; l'évolution de l'emploi dans les ESS, par type de structure, entre 2019 et 2020 ; l'inadaptation des aides financières aux ESS. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
| Date de création : | 10/06/2021 |

)
