|
|
Semi-conducteurs : le réveil européen
de Justin Delépine In Alternatives économiques, 421 (03/2022), p.58-59 Le point sur la production de semi-conducteurs en Europe : les chiffres, le projet "Chips Act" de la Commission européenne, comparaison avec le niveau de production des Etats-Unis et de l'Asie. |
Delépine Justin.
« Semi-conducteurs : le réveil européen »
in Alternatives économiques, 421 (03/2022), p.58-59.
| Titre : | Semi-conducteurs : le réveil européen (2022) |
| Auteurs : | Justin Delépine, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Alternatives économiques (421, 03/2022) |
| Article : | p.58-59 |
| Note générale : | Carte, statistiques. |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : |
Motbis production : économie / semi-conducteur / Union européenne |
| Résumé : | Le point sur la production de semi-conducteurs en Europe : les chiffres, le projet "Chips Act" de la Commission européenne, comparaison avec le niveau de production des Etats-Unis et de l'Asie. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
| Date de création : | 13/04/2022 |

)
