|
|
Le textile français retisse sa toile
de Justin Delépine In Alternatives économiques. Hors-série, 125 (04/2022), p.57-59 Le point au sujet du "made in France" dans le secteur textile français : un renouveau pour les industries textiles et la tendance à la relocalisation, l'exemple du lin et de la laine, un savoir-faire français avec l'objectif du milieu de gamme, les avantages de la proximité, l'exemple de l'entreprise Elia. Données chiffrées : valeur ajoutée en volume et effectifs en équivalent temps plein de l'industrie textile et de l'habillement en France |
Delépine Justin.
« Le textile français retisse sa toile »
in Alternatives économiques. Hors-série, 125 (04/2022), p.57-59.
| Titre : | Le textile français retisse sa toile (2022) |
| Auteurs : | Justin Delépine |
| Type de document : | Article : Livre |
| Dans : | Alternatives économiques. Hors-série (125, 04/2022) |
| Article : | p.57-59 |
| Langues : | Français |
| Descripteurs : |
Motbis industrie textile |
| Mots-clés : | relocalisation économique |
| Résumé : | Le point au sujet du "made in France" dans le secteur textile français : un renouveau pour les industries textiles et la tendance à la relocalisation, l'exemple du lin et de la laine, un savoir-faire français avec l'objectif du milieu de gamme, les avantages de la proximité, l'exemple de l'entreprise Elia. Données chiffrées : valeur ajoutée en volume et effectifs en équivalent temps plein de l'industrie textile et de l'habillement en France |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
| Date de création : | 01/07/2022 |

)
