|
|
La révolution verte de la "blockchain"
de Arnaud Devillard In Sciences & avenir, 911 (01/2023), p.46-49 Le point sur la réduction de la consommation d'électricité de la blockchain Ethereum fin 2022 : le fonctionnement en place depuis 2015 et le changement de méthode ; rappel sur le principe appliqué chez Bitcoin ; la nécessité de réduire les besoins en électricité ; les limites ; les enjeux pour Ethereum. Encadré : des intérêts financiers et écologiques. |
Devillard Arnaud.
« La révolution verte de la "blockchain" »
in Sciences & avenir, 911 (01/2023), p.46-49.
| Titre : | La révolution verte de la "blockchain" (2023) |
| Auteurs : | Arnaud Devillard |
| Type de document : | Article : Livre |
| Dans : | Sciences & avenir (911, 01/2023) |
| Article : | p.46-49 |
| Langues : | Français |
| Mots-clés : | consommation d'énergie / blockchain |
| Résumé : | Le point sur la réduction de la consommation d'électricité de la blockchain Ethereum fin 2022 : le fonctionnement en place depuis 2015 et le changement de méthode ; rappel sur le principe appliqué chez Bitcoin ; la nécessité de réduire les besoins en électricité ; les limites ; les enjeux pour Ethereum. Encadré : des intérêts financiers et écologiques. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
| Date de création : | 02/02/2023 |

)
