|
|
Voir les premières lumières de l'univers
de Fabrice Nicot In Sciences & avenir, 916 (06/2023), p.30-33 Le point sur les galaxies lointaines observées par le télescope James-Webb en 2022 : la période des âges sombres ; les différentes découvertes ; les distances estimées ; le rôle des instruments à bord de l'appareil ; les caractéristiques de ces galaxies ; les hypothèses ; les attentes. |
Nicot Fabrice.
« Voir les premières lumières de l'univers »
in Sciences & avenir, 916 (06/2023), p.30-33.
| Titre : | Voir les premières lumières de l'univers (2023) |
| Auteurs : | Fabrice Nicot |
| Type de document : | Article : Livre |
| Dans : | Sciences & avenir (916, 06/2023) |
| Article : | p.30-33 |
| Langues : | Français |
| Mots-clés : | étude astronomique / système galactique / James-Webb (télescope spatial) |
| Résumé : | Le point sur les galaxies lointaines observées par le télescope James-Webb en 2022 : la période des âges sombres ; les différentes découvertes ; les distances estimées ; le rôle des instruments à bord de l'appareil ; les caractéristiques de ces galaxies ; les hypothèses ; les attentes. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
| Date de création : | 21/08/2023 |

)
