|
|
Des molécules élémentaires aux systèmes planétaires
de Fabrice Nicot In Sciences & avenir, 916 (06/2023), p.34-36 Le point sur l'observation d'un nuage moléculaire grâce au télescope James-Webb : les résultats publiés début 2023 ; l'objectif du projet Ice Age ; le rôle des poussières ; le comportement des étoiles et l'hypothèse sur la formation des planètes. |
Nicot Fabrice.
« Des molécules élémentaires aux systèmes planétaires »
in Sciences & avenir, 916 (06/2023), p.34-36.
| Titre : | Des molécules élémentaires aux systèmes planétaires (2023) |
| Auteurs : | Fabrice Nicot |
| Type de document : | Article : Livre |
| Dans : | Sciences & avenir (916, 06/2023) |
| Article : | p.34-36 |
| Langues : | Français |
| Descripteurs : |
Motbis phénomène astronomique |
| Mots-clés : | étude astronomique / James-Webb (télescope spatial) |
| Résumé : | Le point sur l'observation d'un nuage moléculaire grâce au télescope James-Webb : les résultats publiés début 2023 ; l'objectif du projet Ice Age ; le rôle des poussières ; le comportement des étoiles et l'hypothèse sur la formation des planètes. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
| Date de création : | 21/08/2023 |

)
