|
|
Surprendre les planètes au berceau
de Fabrice Nicot In Sciences & avenir, 916 (06/2023), p.37-39 Le point sur l'observation des exoplanètes grâce au télescope James-Webb : les performances des instruments à bord ; les réactions des chercheurs ; l'utilisation de la méthode des transits ; les caractéristiques des planètes observées ; l'exemple du système Trappist-1. |
Nicot Fabrice.
« Surprendre les planètes au berceau »
in Sciences & avenir, 916 (06/2023), p.37-39.
| Titre : | Surprendre les planètes au berceau (2023) |
| Auteurs : | Fabrice Nicot |
| Type de document : | Article : Livre |
| Dans : | Sciences & avenir (916, 06/2023) |
| Article : | p.37-39 |
| Langues : | Français |
| Descripteurs : |
Motbis exoplanète |
| Mots-clés : | étude astronomique / James-Webb (télescope spatial) |
| Résumé : | Le point sur l'observation des exoplanètes grâce au télescope James-Webb : les performances des instruments à bord ; les réactions des chercheurs ; l'utilisation de la méthode des transits ; les caractéristiques des planètes observées ; l'exemple du système Trappist-1. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
| Date de création : | 21/08/2023 |

)
