|
|
Un satellite dévoile le monde des lacs, rivières et océans
de Sylvie Rouat In Sciences & avenir, 917-918 (07/2023), p.44-45 Présentation sur le satellite Swot (Surface Water and Ocean Topography) lancé en décembre 2022 pour observer les ressources en eau douce et les océans : les objectifs de la mission ; des équipements plus performants ; les attentes. |
Rouat Sylvie.
« Un satellite dévoile le monde des lacs, rivières et océans »
in Sciences & avenir, 917-918 (07/2023), p.44-45.
| Titre : | Un satellite dévoile le monde des lacs, rivières et océans (2023) |
| Auteurs : | Sylvie Rouat |
| Type de document : | Article : Livre |
| Dans : | Sciences & avenir (917-918, 07/2023) |
| Article : | p.44-45 |
| Langues : | Français |
| Descripteurs : |
Motbis eau / satellite artificiel |
| Résumé : | Présentation sur le satellite Swot (Surface Water and Ocean Topography) lancé en décembre 2022 pour observer les ressources en eau douce et les océans : les objectifs de la mission ; des équipements plus performants ; les attentes. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
| Date de création : | 31/08/2023 |

)
