|
|
Un nombre de réfugiés massif partout dans le monde
de Eva Moysan In Alternatives économiques, 438 (09/2023), p.44-45 Le point sur l'augmentation du nombre de réfugiés dans le monde en 2022 : les chiffres, les causes, les principaux pays d'exode. |
Moysan Eva.
« Un nombre de réfugiés massif partout dans le monde »
in Alternatives économiques, 438 (09/2023), p.44-45.
| Titre : | Un nombre de réfugiés massif partout dans le monde (2023) |
| Auteurs : | Eva Moysan |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Alternatives économiques (438, 09/2023) |
| Article : | p.44-45 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : |
Motbis réfugié |
| Résumé : | Le point sur l'augmentation du nombre de réfugiés dans le monde en 2022 : les chiffres, les causes, les principaux pays d'exode. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
| Date de création : | 29/09/2023 |

)
