|
Cosmétiques, les produits les plus vertueux
de Hélène Kohler In 60 millions de consommateurs, 613 (05/2025), p.19-27 Le point concernant 80 produits cosmétiques et analyse avec le Cosmeto'Score (déodorants bille ou stick, crème ou baume déodorants, gels douche, shampoings, gel et mousse à raser, stick baume lèvres solaire, huiles bronzantes, huiles sèches) : utilisation des applications d'évaluation, l'effort des industries de la cosmétique, les composants polluants, les allergènes.Comparatifs. |
Kohler Hélène.
« Cosmétiques, les produits les plus vertueux »
in 60 millions de consommateurs, 613 (05/2025), p.19-27.
| Titre : | Cosmétiques, les produits les plus vertueux (2025) |
| Auteurs : | Hélène Kohler |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | 60 millions de consommateurs (613, 05/2025) |
| Article : | p.19-27 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | produit cosmétique |
| Résumé : | Le point concernant 80 produits cosmétiques et analyse avec le Cosmeto'Score (déodorants bille ou stick, crème ou baume déodorants, gels douche, shampoings, gel et mousse à raser, stick baume lèvres solaire, huiles bronzantes, huiles sèches) : utilisation des applications d'évaluation, l'effort des industries de la cosmétique, les composants polluants, les allergènes.Comparatifs. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
| Date de création : | 27/05/2025 |

)

