|
|
D'une crise à l'autre
de Denis Clerc In Alternatives économiques. Hors-série, 80 (04/2009), p.18-19 Analyse, en 2009, de la crise économique en France : comparaison avec la crise des années 1970, notions de "bulle salariale" et de "bulle actionnariale", endettement des entreprises, augmentation des dividendes aux actionnaires, conséquences économiques de la crise financière. Encadré : définition de la valeur ajoutée. |
Clerc Denis.
« D'une crise à l'autre »
in Alternatives économiques. Hors-série, 80 (04/2009), p.18-19.
| Titre : | D'une crise à l'autre (2009) |
| Auteurs : | Denis Clerc, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Alternatives économiques. Hors-série (80, 04/2009) |
| Article : | p.18-19 |
| Note générale : | Bibliographie, graphique. |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : |
Motbis 2000- / crise économique / France |
| Résumé : | Analyse, en 2009, de la crise économique en France : comparaison avec la crise des années 1970, notions de "bulle salariale" et de "bulle actionnariale", endettement des entreprises, augmentation des dividendes aux actionnaires, conséquences économiques de la crise financière. Encadré : définition de la valeur ajoutée. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
| Date de création : | 09/06/2009 |

)
