|
|
La démographie européenne en forme
de Louis Maurin In Alternatives économiques. Hors-série, 081 (07/2009), p.42-43 Analyse, en 2009, de la démographie dans les pays de l'Union européenne : fécondité, flux migratoire, allongement de l'espérance de vie et vieillissement de la population. |
Maurin Louis.
« La démographie européenne en forme »
in Alternatives économiques. Hors-série, 081 (07/2009), p.42-43.
| Titre : | La démographie européenne en forme (2009) |
| Auteurs : | Louis Maurin, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Alternatives économiques. Hors-série (081, 07/2009) |
| Article : | p.42-43 |
| Note générale : | Bibliographie, webographie. |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : |
Motbis 2000- / pays de l'Union européenne |
| Mots-clés: | étude démographique |
| Résumé : | Analyse, en 2009, de la démographie dans les pays de l'Union européenne : fécondité, flux migratoire, allongement de l'espérance de vie et vieillissement de la population. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
| Date de création : | 04/11/2009 |

)
